|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OLEG |
| Certificación: | SGS CE |
| Número de modelo: | M-000 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 45 hojas claras |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1680kgs en una plataforma |
| Tiempo de entrega: | 11-15DAYS |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300 hojas POR DÍA |
MASON 100% Lucita Panel de plexiglás fundido claro
Hoja de plástico acrílico
![]()
Especificación
Nuestra hoja de acrílico fundido es transparente, resistente a la humedad, y sólo la mitad del peso que el vidrio, a pesar de ser17 veces
más resistente. El molde transparente es una mejor alternativa que el extrudido que se puede moldear fácilmente,Mecanizado y cortado con láser.
![]()
Aplicaciones
Debido a la hoja de plexiglás fundido es mayor peso molecular. si usted está buscando para construir acuarios, POP
Los productos de la industria de la información y la comunicación se han convertido en una herramienta muy útil para el desarrollo de la información y comunicación. las hojas de acrílico fundido es una mejor
Es una elección.
![]()
El Parámetro de Acrílico
| Punto de trabajo | Resultado del ensayo | Punto de trabajo | Resultado del ensayo |
| Porcentaje de transmisión | 93.7 | Deformación de la tracción en el momento de la ruptura, Mpa | 5 |
| La dureza de Rockwell (M) | 97 | Modulo de elasticidad en tensión, Mpa | 3.03 |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat ((1.8MPA) | 101 | La dureza de Rockwell (R) | 124 |
| Coeficiente de expansión térmica °C-1 | 7.0*10-5 | Resistencia a la descomposición en disolvente | No te vuelvas loco. |
| Estabilidad dimensional (contracción) % | 1.9 | Resistencia al impacto sin muescas de Charpy KJ/M2 | 21.9 ((C) |
| Resistencia a la tracción, Mpa | 74.7 |
Las especificaciones de los productos de acrílico Mason
| Código | Tamaño con borde de caucho | Tamaño después del borde de corte |
| - ¿ Qué? | 1250*1850 mm | 1220*1830 mm |
| L0 | 1250*2450 mm | 1220*2440 mm |
| L1 | 1270*2490 mm | 1220*2440 mm |
| L2 | 1310*2530 mm | 1270*2490 mm |
| L3 | 1350*2570 mm | 1310*2530 mm |
| Y | 1650*2600 mm | 1610*2660 mm |
| No | 1550*3050 mm | 1510*3020 mm |
| M. | Se aplicará el método siguiente: | 2010*3010 mm |
Presentación del producto
![]()
Enfoque en la solución acrílica de una sola parada
No se deteriorará después de muchos años de servicio debido a la estabilidad inherente de las resinas acrílicas
![]()
100% de PMMA virgen
La calidad primero, hacer un buen trabajo en cada proceso, es nuestro compromiso eterno con los clientes.
![]()
Las hojas de acrílico fundido transparente son ligeras y fáciles de fabricar.
Las hojas de acrílico fundido transparente tienen un alto peso molecular y un espesor uniforme.
![]()
Las hojas transparentes de acrílico fundido Mason están disponibles en una amplia gama de espesores y tamaños.
La opción de corte a tamaño también está disponible.
![]()
Detalles del embalaje
La protección de la superficie de una lámina de prospejo acrílico transparente con una película de PE o una máscara de papel artesanal.
![]()
![]()